テンプレートは設計書テンプレート.zipからダウンロードできます。
表紙 (###FrontPage###)
出力項目 | キーワード |
---|---|
設計書 | #DocumentName# |
システム名称 | #ProjectName# |
更新日 | #LastUpdate# |
Ver. | #Version# |
プロジェクト定義 (###Project###)
タブ名 | プロパティー | キーワード |
---|---|---|
プロジェクト | システム名称 | #ProjectName# |
種別 | ##Sheet## | |
更新日 | ##LastUpdate## | |
版 | #Version# | |
アイコン | ##Project.ProjectIcon## | |
開始時処理 | ##Project.OpenMethod## | |
終了時処理 | ##Project.CloseMethod## | |
ステータスバー | ##Project.ShowStatusBar## | |
ナビゲーションバー ( android 4.4 以上 ) |
##Project.ShowNavigationBar## | |
画面の向き | ##Project.Orientation## | |
内部データベース インメモリー化 |
##Project.SqliteInMemory## | |
内部データベース 暗号化 |
##Project.SqliteKey## | |
デバッグログ出力 | ##Project.OutputDebugLog## | |
リソース | 項番 | ###Resource.No### |
キーワード | ###Resource.KeyWord### | |
イメージ | ###Resource.DataImage### | |
グローバル変数 | 項番 | ###GlobalVariable.No### |
変数名 | ###GlobalVariable.VariableName### | |
初期値(型) | ###GlobalVariable.VariableType### | |
初期値(値) | ###GlobalVariable.InitialValue### | |
備考 | ###GlobalVariable.Description### |
画面定義 (###Form###)
出力項目 | キーワード |
---|---|
システム名称 | #ProjectName# |
種別 | ##Sheet## |
更新日 | ##LastUpdate## |
版 | #Version# |
画面イメージ | ##Image.Area## |
項番 | ###Item.No### |
タブ名 | グループ名 | プロパティー | キーワード |
---|---|---|---|
ホーム | 画面 | 画面名 | ##Name## |
画面設定 | 画面情報 | 幅 | ##FormLayout.Width## |
高さ | ##FormLayout.Height## | ||
背景色 | ##FormLayout.BackgroundColor## | ||
データ | テーブル名 | ##Form.TableName## | |
フィルター | ##Form.TableFilter## | ||
ソート | ##Form.TableSort## | ||
遅延書込 | ##Form.FlagUpdateDelay## | ||
新規行表示 | ##Form.FlagInsertable## | ||
画像 | 並べて表示/ 縦横フィット |
##FormLayout.PictAlign## | |
ロジック | オープン時処理 | ##Form.OpenMethod## | |
クローズ時処理 | ##Form.CloseMethod## | ||
回転時処理 | ##Form.RotateMethod## | ||
バックキー処理 | ##Form.BackKeyMethod## | ||
位置設定 | 基本情報 | タイプ | ###Item.ControlType### |
名称 | ###Control.Name### | ||
位置 | 左 | ###ControlLayout.Left### | |
上 | ###ControlLayout.Top### | ||
幅 | ###ControlLayout.Width### | ||
高さ | ###ControlLayout.Height### | ||
余白 | 左 | ###ControlLayout.PaddingLeft### | |
上 | ###ControlLayout.PaddingTop### | ||
右 | ###ControlLayout.PaddingRight### | ||
下 | ###ControlLayout.PaddingBottom### | ||
表示設定 | 基本情報 | タイプ | ###Item.ControlType### |
名称 | ###Control.Name### | ||
表示内容 | 値入力/ フォーム/ テーブル |
###Control.RelationDataType### | |
文字 | ###Control.DisplayRelationText### | ||
書式 | ###Control.FormatText### | ||
テーブル名 | ###Control.TableName### | ||
フィールド名 | ###Control.FieldName### | ||
フィルター | ###Control.TableFilter### | ||
表示行数 | ###Control.GridRowCount### | ||
列ヘッダー | ###Control.GridColHeader### | ||
行ヘッダー | ###Control.GridRowHeader### | ||
行選択 | ###Control.GridRowSelect### | ||
表示内容の 位置(垂直) |
###ControlLayout.TextAlignV### | ||
表示内容の 位置(水平) |
###ControlLayout.TextAlignH### | ||
開始日時 | ###Control.Calendar.FromField### | ||
終了日時 | ###Control.Calendar.ToField### | ||
内容 | ###Control.Calendar.TextField### | ||
色 | ###Control.Calendar.CellColorField### | ||
終日タスク | ###Control.Calendar.AllDayTaskField### | ||
アイコン | ###Control.Calendar.IconField### | ||
グループID | ###Control.Calendar.GroupID### | ||
ヘッダー書式 | ###Control.Calendar.HeaderFormat### | ||
曜日の表示 | ###Control.Calendar.DayOfWeekDisplay ### |
||
週初めの曜日 | ###Control.Calendar.DayOfWeekNumber ### |
||
グループ入力 | ###Control.Calendar.GroupListText### | ||
強調開始時間 | ###Control.Calendar.CoreStartTime### | ||
強調終了時間 | ###Control.Calendar.CoreEndTime### | ||
色テーブル | ###Control.Calendar.ColorTableName### | ||
色テーブル 開始年月 |
###Control.Calendar.ConditionFromField ### |
||
色テーブル 終了年月 |
###Control.Calendar.ConditionToField### | ||
色テーブル条件 | ###Control.Calendar.ConditionsField### | ||
色テーブル色 | ###Control.Calendar.ConditionColorField ### |
||
選択日の塗り方 | ###Control.Calendar.FillCurrentDate### | ||
日付予約の 表示列数 |
###Control.CalendarReserve.Column Number### |
||
見出し | ###Control.CalendarReserve.Header Field### |
||
見出し高さ | ###Control.CalendarReserve.Header Height### |
||
ヘッダー文言 テーブル名 |
###Control.CalendarReserve.Header WordingTableName### |
||
ヘッダー文言 フィールド名 |
###Control.CalendarReserve.Header WordingFieldName### |
||
表示 スタイル |
フォント | ###ControlLayout.FontName### | |
サイズ | ###ControlLayout.FontSize### | ||
太字 | ###ControlLayout.FontStyleBold### | ||
影 | ###ControlLayout.FontStyleShadow### | ||
折り返し | ###Control.ControlFlagWrapping### | ||
表示 | ###Control.ControlFlagVisible### | ||
複数行 | ###Control.ControlFlagMultiline### | ||
省略 | ###Control.Ellipsis### | ||
リソース | ###Control.DrawResource### | ||
バウンドする | ###Control.Bound### | ||
前次切替 ボタン表示 |
###ControlLayout.Calendar.PreNext Button### |
||
時間幅 | ###ControlLayout.TimeScaleSize### | ||
ヘッダー フォーム |
###Control.SubForm.Header### | ||
ヘッダー レイアウト |
###ControlLayout.SubForm.Header Layout### |
||
明細フォーム | ###Control.SubForm.Detail### | ||
明細レイアウト | ###ControlLayout.SubForm.Detail Layout### |
||
フッター フォーム |
###Control.SubForm.Footer### | ||
フッター レイアウト |
###ControlLayout.SubForm.Footer Layout### |
||
リスト表示 | ###Control.SubForm.ListMode### | ||
表示色 | 前景色 | ###ControlLayout.ForegroundColor### | |
背景色 | ###ControlLayout.BackgroundColor### | ||
罫線色 | ###ControlLayout.BorderColor### | ||
ヘッダー前景色 | ###ControlLayout.OptionColor1### | ||
ヘッダー背景色 | ###ControlLayout.OptionColor2### | ||
偶数行背景色 選択背景色 |
###ControlLayout.OptionColor3### | ||
曜日ヘッダー 背景色 曜日時間 背景色 時間背景色 |
###ControlLayout.OptionColor4### | ||
別月日背景色 | ###ControlLayout.OptionColor5### | ||
日曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorSun### | ||
月曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorMon### | ||
火曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorTue### | ||
水曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorWed### | ||
木曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorThu### | ||
金曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorFri### | ||
土曜日付色 | ###ControlLayout.OptionColorSat### | ||
無効前景色 | ###ControlLayout.DisabledForeground Color### |
||
無効背景色 | ###ControlLayout.DisabledBackground Color### |
||
無効罫線色 | ###ControlLayout.DisabledBorderColor ### |
||
境界線 | 線の太さ | ###ControlLayout.BorderLength### | |
丸み | ###ControlLayout.RoundRadius### | ||
厚み | ###ControlLayout.Thickness### | ||
角度 | ###ControlLayout.Angle### | ||
画像 | 画像表示 位置(垂直) |
###ControlLayout.PictAlignV### | |
画像表示 位置(水平) |
###ControlLayout.PictAlignH### | ||
単辺フィット | ###ControlLayout.PictFit### | ||
形 | 形 | ###ControlLayout.ShapeType### | |
動作設定 | 基本情報 | タイプ | ###Item.ControlType### |
名称 | ###Control.Name### | ||
ロジック | 遷移先 | ###Control.NextForm### | |
実行処理 | ###Control.Method### | ||
長押処理 | ###Control.LongPressMethod### | ||
描画事前処理 | ###Control.Calendar.OnDrawMethod### | ||
入力制御 | 入力内容 | ###Control.TextInputType### | |
最大長 | ###Control.TextMaxLength### | ||
最大長単位 | ###Control.TextMaxLengthUnit### | ||
パスワード | ###Control.TextPassword### | ||
入力必須 | ###Control.ControlFlagRequired### | ||
ポップアップ 入力 |
###Control.TextPopup### | ||
表示ラベル | ###Control.LabelText### | ||
グループ名 | ###Control.RadioGroupName### | ||
ON値 | ###Control.CheckTrueValue### | ||
OFF値 | ###Control.CheckFalseValue### | ||
スライダー タイプ |
###Control.SliderType### | ||
最小値 | ###Control.SliderMin### | ||
最大値 | ###Control.SliderMax### | ||
移動量 | ###Control.SliderQuantity### | ||
動作制御 | 値入力/ テーブル |
###Control.ComboRelationDataType### | |
値入力 | ###Control.ComboRelationText### | ||
テーブル名 | ###Control.ComboRelationTableName### | ||
キーフィールド 名 |
###Control.ComboRelationKeyName### | ||
値フィールド名 | ###Control.ComboRelationValueName### | ||
表示リスト数 | ###Control.ComboRowCount### | ||
先頭に空白行 挿入 |
###Control.ComboTopBlankLine### |
DB定義 (###Data###)
出力項目 | キーワード |
---|---|
システム名称 | #ProjectName# |
種別 | ##Sheet## |
更新日 | ##LastUpdate## |
版 | #Version# |
データ名 | ##DataName## |
物理データ名 | ##DataPhysicalName## |
起動時初期化 | ##BootInitialize## |
説明 | ##DataNotes## |
項番 | ###ColumnNo### |
項目名 | ###ColumnName### |
物理項目名 | ###ColumnPhysicalName### |
型 | ###ColumnType### |
桁数 | ###LengthSize### |
空許可 | ###NullOk### |
デフォルト | ###DefaultValue### |
備考 | ###Notes### |
処理定義 (###Logic###)
出力項目 | キーワード |
---|---|
システム名称 | #ProjectName# |
種別 | ##Sheet## |
更新日 | ##LastUpdate## |
版 | #Version# |
ロジック名 | ##LogicName## |
コメント | ##Comment## |
項番 | ###ProcessNo### |
処理名 | ###ProcessName### |
コンポーネント | ###ProcessComponent### |
仕様 | ###ProcessContent### |